まいど、片岡商店です!
スクールバッグを製造販売している中で毎年悩まされるのが入学者数。
入学者数が確定する1月頃に製造開始していてはとても間に合わないため、広島市教育委員会様が公開されているデータを元に予測しています。
ちなみに公立の校長先生・教頭先生も、必要教員数を教育委員会に連絡するため、入学予定者数を予想されているとのこと。
ということで弊社で整理加工したデータを公開することにしました。広島市の先生方のお役に立てれば幸いです。
クリックできる目次
①各公立中学校区内に属する小学6年生の生徒数推移
下記中学校は小学校区が2つの区にまたがっています。
- 中広中の小学校区は中区と西区
- 大塚中の小学校区は安佐南区と佐伯区
区 | 中学校 | 小学校名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-中 | 01-幟町 | 基町 | 13 | 19 | 24 | 12 | 16 | 15 | 16 |
白島 | 88 | 68 | 79 | 90 | 81 | 85 | 99 | ||
幟町 | 79 | 96 | 77 | 73 | 81 | 65 | 86 | ||
02-吉島 | 吉島 | 62 | 53 | 54 | 50 | 46 | 57 | 56 | |
吉島東 | 67 | 87 | 88 | 50 | 80 | 65 | 67 | ||
中島 | 79 | 75 | 60 | 63 | 58 | 75 | 59 | ||
03-国泰寺 | 千田 | 93 | 105 | 114 | 102 | 95 | 106 | 94 | |
袋町 | 41 | 35 | 47 | 40 | 36 | 39 | 43 | ||
竹屋 | 49 | 39 | 55 | 43 | 51 | 58 | 58 | ||
本川 | 60 | 61 | 74 | 61 | 83 | 53 | 65 | ||
04-江波 | 江波 | 105 | 95 | 78 | 97 | 100 | 97 | 76 | |
舟入 | 101 | 119 | 114 | 109 | 106 | 99 | 111 | ||
神崎 | 86 | 75 | 77 | 83 | 84 | 79 | 79 | ||
19-中広 | 広瀬 | 56 | 51 | 65 | 55 | 56 | 56 | 50 | |
2-東 | 05-温品 | 温品 | 66 | 85 | 64 | 79 | 68 | 60 | 70 |
上温品 | 56 | 43 | 50 | 45 | 31 | 56 | 48 | ||
06-戸坂 | 戸坂 | 103 | 112 | 143 | 118 | 122 | 103 | 106 | |
戸坂城山 | 54 | 43 | 57 | 48 | 45 | 50 | 45 | ||
東浄 | 64 | 89 | 68 | 63 | 72 | 68 | 55 | ||
07-牛田 | 牛田 | 211 | 206 | 197 | 170 | 208 | 219 | 205 | |
牛田新町 | 78 | 81 | 80 | 81 | 83 | 82 | 73 | ||
08-二葉 | 中山 | 107 | 105 | 84 | 106 | 99 | 107 | 103 | |
尾長 | 112 | 131 | 121 | 116 | 114 | 118 | 116 | ||
矢賀 | 72 | 58 | 66 | 72 | 59 | 67 | 53 | ||
09-福木 | 福木 | 121 | 112 | 124 | 115 | 112 | 123 | 107 | |
10-早稲田 | 早稲田 | 48 | 50 | 55 | 51 | 56 | 54 | 56 | |
3-南 | 11-大州 | 向洋新町 | 75 | 61 | 65 | 72 | 45 | 71 | 51 |
青崎 | 62 | 78 | 45 | 72 | 65 | 64 | 61 | ||
大州 | 56 | 57 | 59 | 55 | 49 | 57 | 58 | ||
12-段原 | 荒神町 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 10 | 29 | |
段原 | 80 | 61 | 67 | 51 | 81 | 82 | 67 | ||
比治山 | 144 | 143 | 127 | 141 | 145 | 141 | 172 | ||
13-翠町 | 皆実 | 114 | 108 | 131 | 117 | 137 | 117 | 128 | |
翠町 | 72 | 93 | 89 | 87 | 84 | 74 | 81 | ||
大河 | 82 | 62 | 65 | 60 | 73 | 77 | 81 | ||
14-仁保 | 黄金山 | 20 | 20 | 21 | 28 | 31 | 19 | 33 | |
仁保 | 89 | 91 | 103 | 94 | 95 | 93 | 87 | ||
15-楠那 | 楠那 | 44 | 50 | 40 | 47 | 40 | 45 | 38 | |
16-宇品 | 宇品 | 200 | 260 | 220 | 217 | 204 | 196 | 206 | |
宇品東 | 94 | 97 | 101 | 107 | 92 | 95 | 107 | ||
元宇品 | 15 | 13 | 10 | 14 | 8 | 16 | 7 | ||
17-似島 | 似島 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | |
18-似島学園 | 似島学園 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
4-西 | 19-中広 | 三篠 | 133 | 130 | 116 | 136 | 125 | 132 | 127 |
大芝 | 104 | 92 | 85 | 78 | 98 | 101 | 89 | ||
20-観音 | 観音 | 90 | 85 | 97 | 92 | 106 | 91 | 90 | |
天満 | 40 | 37 | 35 | 41 | 38 | 42 | 47 | ||
南観音 | 140 | 138 | 146 | 155 | 115 | 138 | 156 | ||
21-己斐 | 己斐 | 125 | 109 | 106 | 96 | 126 | 118 | 97 | |
己斐東 | 32 | 29 | 26 | 18 | 40 | 29 | 29 | ||
22-庚午 | 庚午 | 155 | 165 | 162 | 138 | 163 | 149 | 155 | |
草津 | 136 | 155 | 132 | 147 | 148 | 125 | 126 | ||
23-井口 | 井口 | 150 | 171 | 186 | 170 | 176 | 153 | 194 | |
井口明神 | 64 | 85 | 60 | 70 | 68 | 75 | 66 | ||
24-古田 | 古田 | 108 | 129 | 126 | 141 | 126 | 110 | 115 | |
古田台 | 22 | 35 | 24 | 29 | 34 | 23 | 26 | ||
高須 | 92 | 118 | 99 | 121 | 82 | 84 | 83 | ||
山田 | 22 | 29 | 24 | 26 | 28 | 23 | 25 | ||
25-己斐上 | 己斐上 | 61 | 83 | 65 | 75 | 57 | 67 | 77 | |
26-井口台 | 井口台 | 70 | 61 | 74 | 74 | 69 | 64 | 53 | |
鈴が峰 | 30 | 37 | 30 | 36 | 27 | 29 | 29 | ||
5-安佐南 | 27-城南 | 川内 | 187 | 180 | 177 | 178 | 216 | 174 | 175 |
緑井 | 111 | 117 | 110 | 125 | 100 | 111 | 107 | ||
28-安佐 | 安東 | 114 | 112 | 99 | 104 | 90 | 114 | 89 | |
毘沙門台 | 73 | 73 | 71 | 72 | 89 | 75 | 67 | ||
29-安西 | 安 | 74 | 99 | 70 | 102 | 78 | 74 | 73 | |
安西 | 69 | 72 | 82 | 75 | 81 | 66 | 61 | ||
30-祇園 | 祇園 | 160 | 146 | 164 | 153 | 166 | 161 | 175 | |
山本 | 175 | 178 | 169 | 177 | 170 | 169 | 181 | ||
春日野 | 219 | 168 | 177 | 170 | 192 | 222 | 191 | ||
31-祇園東 | 原 | 132 | 125 | 117 | 120 | 125 | 124 | 114 | |
原南 | 108 | 72 | 87 | 92 | 88 | 100 | 73 | ||
32-戸山 | 戸山 | 16 | 11 | 16 | 12 | 20 | 18 | 11 | |
33-伴 | 伴 | 178 | 201 | 213 | 216 | 202 | 172 | 167 | |
伴東 | 73 | 70 | 58 | 74 | 60 | 73 | 83 | ||
34-安佐南 | 古市 | 81 | 72 | 91 | 78 | 71 | 76 | 66 | |
大町 | 145 | 100 | 115 | 97 | 104 | 141 | 102 | ||
35-長束 | 長束 | 79 | 71 | 72 | 85 | 72 | 78 | 66 | |
長束西 | 55 | 43 | 64 | 50 | 48 | 53 | 49 | ||
36-高取北 | 安北 | 82 | 110 | 101 | 114 | 87 | 85 | 100 | |
上安 | 37 | 44 | 38 | 41 | 43 | 34 | 42 | ||
37-城山北 | 梅林 | 101 | 106 | 117 | 106 | 136 | 94 | 105 | |
八木 | 52 | 35 | 74 | 61 | 51 | 52 | 52 | ||
38-東原 | 中筋 | 156 | 116 | 130 | 122 | 141 | 139 | 126 | |
東野 | 123 | 123 | 127 | 133 | 137 | 129 | 134 | ||
39-大塚 | 大塚 | 86 | 102 | 83 | 74 | 72 | 84 | 83 | |
伴南 | 152 | 152 | 176 | 161 | 158 | 155 | 104 | ||
6-安佐北 | 40-白木 | 井原 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
高南 | 19 | 22 | 27 | 16 | 21 | 19 | 11 | ||
三田 | 14 | 22 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | ||
志屋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
41-高陽 | 狩小川 | 28 | 37 | 42 | 40 | 28 | 29 | 28 | |
深川 | 93 | 85 | 90 | 94 | 85 | 92 | 71 | ||
42-落合 | 真亀 | 38 | 36 | 49 | 34 | 35 | 28 | 29 | |
落合東 | 76 | 79 | 90 | 80 | 64 | 74 | 66 | ||
43-可部 | 可部 | 111 | 109 | 118 | 143 | 138 | 119 | 113 | |
可部南 | 80 | 68 | 64 | 58 | 99 | 80 | 67 | ||
44-亀山 | 亀山 | 108 | 136 | 155 | 130 | 144 | 112 | 93 | |
亀山南 | 61 | 69 | 60 | 54 | 71 | 60 | 58 | ||
45-清和 | 久地 | 3 | 4 | ||||||
久地南 | 27 | 25 | 29 | 28 | 28 | 25 | 31 | ||
飯室 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | ||
鈴張 | 22 | 26 | 20 | 20 | 22 | 21 | 16 | ||
46-日浦 | 筒瀬 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
日浦 | 42 | 53 | 44 | 47 | 38 | 43 | 44 | ||
47-亀崎 | 亀崎 | 37 | 23 | 30 | 23 | 41 | 30 | 24 | |
倉掛 | 32 | 31 | 31 | 48 | 31 | 40 | 46 | ||
48-三入 | 三入 | 79 | 79 | 68 | 72 | 90 | 80 | 78 | |
三入東 | 23 | 35 | 37 | 35 | 32 | 24 | 29 | ||
大林 | 14 | 14 | 15 | 16 | 9 | 15 | 12 | ||
49-口田 | 口田 | 115 | 111 | 88 | 106 | 91 | 117 | 89 | |
口田東 | 75 | 87 | 93 | 92 | 88 | 80 | 84 | ||
落合 | 67 | 83 | 67 | 67 | 57 | 70 | 63 | ||
7-安芸 | 50-瀬野川 | 中野 | 68 | 76 | 71 | 72 | 82 | 72 | 58 |
中野東 | 48 | 45 | 61 | 36 | 52 | 40 | 46 | ||
畑賀 | 31 | 35 | 41 | 38 | 38 | 32 | 41 | ||
51-阿戸 | 阿戸 | 16 | 16 | 15 | 8 | 19 | 14 | 17 | |
52-船越 | 船越 | 94 | 80 | 84 | 95 | 69 | 88 | 73 | |
53-矢野 | 矢野 | 106 | 105 | 113 | 103 | 92 | 112 | 108 | |
矢野西 | 73 | 85 | 73 | 64 | 86 | 54 | 75 | ||
矢野南 | 56 | 83 | 84 | 60 | 56 | 56 | 45 | ||
54-瀬野川東 | みどり坂 | 190 | 187 | 187 | 207 | 192 | 183 | 155 | |
瀬野 | 65 | 54 | 53 | 56 | 51 | 61 | 57 | ||
8-佐伯 | 39-大塚 | 石内北 | 73 | 38 | 34 | 48 | 68 | 93 | 109 |
55-三和 | 河内 | 28 | 30 | 28 | 24 | 27 | 30 | 24 | |
彩が丘 | 43 | 50 | 32 | 28 | 34 | 48 | 37 | ||
藤の木 | 35 | 38 | 42 | 28 | 31 | 32 | 42 | ||
八幡東 | 113 | 99 | 84 | 110 | 110 | 113 | 100 | ||
56-五日市観音 | 五日市観音 | 97 | 132 | 122 | 111 | 119 | 97 | 106 | |
五日市観音西 | 86 | 74 | 89 | 73 | 101 | 82 | 121 | ||
57-五月が丘 | 五月が丘 | 64 | 64 | 53 | 87 | 77 | 75 | 72 | |
石内 | 34 | 59 | 54 | 48 | 43 | 35 | 42 | ||
58-美鈴が丘 | 美鈴が丘 | 90 | 77 | 88 | 78 | 111 | 90 | 87 | |
59-五日市 | 五日市 | 142 | 171 | 136 | 143 | 159 | 149 | 167 | |
五日市中央 | 73 | 73 | 80 | 87 | 72 | 63 | 75 | ||
五日市東 | 102 | 75 | 89 | 102 | 98 | 103 | 93 | ||
60-五日市南 | 楽々園 | 82 | 75 | 70 | 83 | 90 | 96 | 83 | |
五日市南 | 130 | 139 | 137 | 152 | 147 | 131 | 121 | ||
61-城山 | 八幡 | 103 | 148 | 110 | 134 | 115 | 105 | 100 | |
62-湯来 | 湯来西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
湯来東 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
63-砂谷 | 湯来南 | 23 | 21 | 18 | 20 | 24 | 24 | 23 |
出典:広島市立学校児童生徒数等
②各公立中学校の中学1年生 生徒数推移
区 | 中学校 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-中 | 1-幟町 | 92 | 91 | 92 | 87 | 90 | 86 |
2-吉島 | 175 | 168 | 149 | 127 | 151 | 155 | |
3-国泰寺 | 212 | 218 | 224 | 202 | 204 | 198 | |
4-江波 | 220 | 235 | 223 | 233 | 230 | 217 | |
2-東 | 5-温品 | 96 | 115 | 109 | 105 | 90 | 107 |
6-戸坂 | 197 | 188 | 222 | 197 | 206 | 183 | |
7-牛田 | 223 | 245 | 206 | 213 | 245 | 223 | |
8-二葉 | 266 | 252 | 228 | 246 | 237 | 232 | |
9-福木 | 106 | 106 | 116 | 102 | 109 | 106 | |
10-早稲田 | 55 | 45 | 43 | 50 | 55 | 51 | |
3-南 | 11-大州 | 136 | 167 | 140 | 179 | 140 | 148 |
12-段原 | 151 | 167 | 152 | 174 | 196 | 168 | |
13-翠町 | 255 | 221 | 227 | 229 | 256 | 222 | |
14-仁保 | 76 | 74 | 83 | 70 | 74 | 90 | |
15-楠那 | 37 | 28 | 28 | 28 | 32 | 14 | |
16-宇品 | 235 | 270 | 264 | 261 | 237 | 247 | |
17-似島 | 13 | 13 | 11 | 7 | 14 | 12 | |
18-似島学園 | 14 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
4-西 | 19-中広 | 154 | 206 | 221 | 211 | 192 | 217 |
20-観音 | 234 | 224 | 240 | 237 | 222 | 250 | |
21-己斐 | 96 | 112 | 98 | 102 | 142 | 99 | |
22-庚午 | 250 | 281 | 246 | 246 | 244 | 248 | |
23-井口 | 197 | 253 | 248 | 224 | 252 | 211 | |
24-古田 | 231 | 242 | 209 | 252 | 221 | 201 | |
25-己斐上 | 39 | 74 | 61 | 60 | 46 | 58 | |
26-井口台 | 103 | 79 | 78 | 96 | 77 | 66 | |
5-安佐南 | 27-城南 | 239 | 238 | 260 | 268 | 275 | 244 |
28-安佐 | 252 | 257 | 237 | 239 | 234 | 250 | |
29-安西 | 148 | 164 | 135 | 153 | 153 | 130 | |
30-祇園 | 380 | 416 | 396 | 367 | 401 | 407 | |
31-祇園東 | 199 | 194 | 234 | 234 | 229 | 235 | |
32-戸山 | 17 | 15 | 18 | 21 | 24 | 20 | |
33-伴 | 248 | 244 | 249 | 264 | 239 | 215 | |
34-安佐南 | 170 | 144 | 170 | 137 | 135 | 170 | |
35-長束 | 132 | 118 | 142 | 150 | 126 | 156 | |
36-高取北 | 146 | 142 | 127 | 144 | 140 | 112 | |
37-城山北 | 121 | 100 | 140 | 120 | 136 | 118 | |
38-東原 | 216 | 192 | 219 | 208 | 249 | 232 | |
39-大塚 | 257 | 267 | 252 | 248 | 263 | 301 | |
6-安佐北 | 40-白木 | 45 | 47 | 45 | 30 | 31 | 33 |
41-高陽 | 113 | 124 | 126 | 138 | 111 | 129 | |
42-落合 | 97 | 97 | 112 | 97 | 88 | 77 | |
43-可部 | 223 | 183 | 188 | 193 | 235 | 201 | |
44-亀山 | 185 | 196 | 196 | 176 | 200 | 166 | |
45-清和 | 51 | 72 | 61 | 67 | 66 | 63 | |
46-日浦 | 50 | 46 | 37 | 36 | 26 | 37 | |
47-亀崎 | 39 | 39 | 53 | 56 | 56 | 46 | |
48-三入 | 103 | 117 | 107 | 106 | 117 | 101 | |
49-口田 | 238 | 259 | 244 | 249 | 219 | 262 | |
7-安芸 | 50-瀬野川 | 137 | 151 | 165 | 147 | 160 | 138 |
51-阿戸 | 19 | 18 | 15 | 6 | 19 | 12 | |
52-船越 | 66 | 55 | 55 | 55 | 40 | 66 | |
53-矢野 | 256 | 235 | 237 | 212 | 205 | 201 | |
54-瀬野川東 | 202 | 204 | 196 | 205 | 206 | 206 | |
8-佐伯 | 55-三和 | 271 | 236 | 216 | 229 | 240 | 261 |
56-五日市観音 | 158 | 175 | 176 | 157 | 175 | 159 | |
57-五月が丘 | 61 | 77 | 42 | 81 | 67 | 62 | |
58-美鈴が丘 | 89 | 83 | 95 | 63 | 108 | 74 | |
59-五日市 | 303 | 281 | 268 | 295 | 295 | 279 | |
60-五日市南 | 195 | 195 | 185 | 213 | 226 | 211 | |
61-城山 | 60 | 118 | 93 | 99 | 87 | 74 | |
62-湯来 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | |
63-砂谷 | 18 | 23 | 19 | 20 | 22 | 23 |
出典:広島市立学校児童生徒数等
③各公立中学校進学率 推移
①と②の数字をもとに、当該学区内の公立中学進学率を算出しました。数値の定義は下記図の通りです。
区 | 中学校 | 2019-05 | 2020-05 | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 | 6ヵ年加重平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-中 | 1-幟町 | 51.1% | 49.7% | 51.1% | 49.7% | 50.6% | 52.1% | 50.7% |
2-吉島 | 84.1% | 78.1% | 73.8% | 77.9% | 82.1% | 78.7% | 79.1% | |
3-国泰寺 | 87.2% | 90.8% | 77.2% | 82.1% | 77.0% | 77.3% | 81.7% | |
4-江波 | 75.3% | 81.3% | 82.9% | 80.6% | 79.3% | 78.9% | 79.7% | |
2-東 | 5-温品 | 78.7% | 89.8% | 95.6% | 84.7% | 90.9% | 92.2% | 88.5% |
6-戸坂 | 89.1% | 77.0% | 82.8% | 86.0% | 86.2% | 82.8% | 83.9% | |
7-牛田 | 77.2% | 85.4% | 74.4% | 84.9% | 84.2% | 74.1% | 79.9% | |
8-二葉 | 91.4% | 85.7% | 84.1% | 83.7% | 87.1% | 79.5% | 85.2% | |
9-福木 | 87.6% | 94.6% | 93.5% | 88.7% | 97.3% | 86.2% | 91.2% | |
10-早稲田 | 114.6% | 90.0% | 78.2% | 98.0% | 98.2% | 94.4% | 95.2% | |
3-南 | 11-大州 | 70.5% | 85.2% | 82.8% | 89.9% | 88.1% | 77.1% | 82.1% |
12-段原 | 63.4% | 76.3% | 72.4% | 81.7% | 78.7% | 72.1% | 74.0% | |
13-翠町 | 95.1% | 84.0% | 79.6% | 86.7% | 87.1% | 82.8% | 85.9% | |
14-仁保 | 69.7% | 66.7% | 66.9% | 57.4% | 58.7% | 80.4% | 66.3% | |
15-楠那 | 84.1% | 56.0% | 70.0% | 59.6% | 80.0% | 31.1% | 62.8% | |
16-宇品 | 76.1% | 73.0% | 79.8% | 77.2% | 78.0% | 80.5% | 77.3% | |
17-似島 | 433.3% | 325.0% | 137.5% | 100.0% | 175.0% | 400.0% | 212.1% | |
18-似島学園 | 280.0% | 100.0% | 60.0% | 133.3% | 116.7% | 116.7% | 135.7% | |
4-西 | 19-中広 | 52.6% | 75.5% | 83.1% | 78.4% | 86.1% | 75.1% | 74.5% |
20-観音 | 86.7% | 86.2% | 86.3% | 82.3% | 85.7% | 92.3% | 86.5% | |
21-己斐 | 61.1% | 81.2% | 74.2% | 89.5% | 85.5% | 67.3% | 76.0% | |
22-庚午 | 85.9% | 87.8% | 83.7% | 86.3% | 78.5% | 90.5% | 85.4% | |
23-井口 | 92.1% | 98.8% | 100.8% | 93.3% | 103.3% | 92.5% | 97.0% | |
25-己斐上 | 94.7% | 77.8% | 76.6% | 79.5% | 81.9% | 83.8% | 81.9% | |
26-井口台 | 63.9% | 89.2% | 93.8% | 80.0% | 80.7% | 86.6% | 82.8% | |
24-古田 | 103.0% | 80.6% | 75.0% | 87.3% | 80.2% | 71.0% | 83.0% | |
5-安佐南 | 27-城南 | 80.2% | 80.1% | 90.6% | 88.4% | 87.0% | 85.6% | 85.3% |
28-安佐 | 134.8% | 138.9% | 139.4% | 135.8% | 130.7% | 132.3% | 135.3% | |
29-安西 | 103.5% | 95.9% | 88.8% | 86.4% | 96.2% | 92.9% | 93.7% | |
30-祇園 | 68.6% | 84.6% | 77.6% | 73.4% | 75.9% | 73.7% | 75.5% | |
31-祇園東 | 82.9% | 98.5% | 114.7% | 110.4% | 107.5% | 104.9% | 102.7% | |
32-戸山 | 106.3% | 136.4% | 112.5% | 175.0% | 120.0% | 111.1% | 123.7% | |
33-伴 | 98.8% | 90.0% | 91.9% | 91.0% | 91.2% | 87.8% | 91.8% | |
34-安佐南 | 75.2% | 83.7% | 82.5% | 78.3% | 77.1% | 78.3% | 79.1% | |
35-長束 | 98.5% | 103.5% | 104.4% | 111.1% | 105.0% | 119.1% | 107.0% | |
36-高取北 | 122.7% | 92.2% | 91.4% | 92.9% | 107.7% | 94.1% | 99.4% | |
37-城山北 | 79.1% | 70.9% | 73.3% | 71.9% | 72.7% | 80.8% | 74.6% | |
38-東原 | 77.4% | 80.3% | 85.2% | 81.6% | 89.6% | 86.6% | 83.5% | |
39-大塚 | 82.6% | 91.4% | 86.0% | 87.6% | 88.3% | 90.7% | 87.8% | |
6-安佐北 | 40-白木 | 112.5% | 90.4% | 90.0% | 83.3% | 83.8% | 86.8% | 91.3% |
41-高陽 | 93.4% | 101.6% | 95.5% | 103.0% | 98.2% | 106.6% | 99.7% | |
42-落合 | 85.1% | 84.3% | 80.6% | 85.1% | 88.9% | 75.5% | 83.2% | |
43-可部 | 116.8% | 103.4% | 103.3% | 96.0% | 99.2% | 101.0% | 103.0% | |
44-亀山 | 109.5% | 95.6% | 91.2% | 95.7% | 93.0% | 96.5% | 96.5% | |
45-清和 | 68.9% | 92.3% | 87.1% | 97.1% | 94.3% | 90.0% | 88.2% | |
46-日浦 | 106.4% | 79.3% | 71.2% | 63.2% | 59.1% | 78.7% | 76.1% | |
47-亀崎 | 56.5% | 72.2% | 86.9% | 78.9% | 77.8% | 65.7% | 72.8% | |
48-三入 | 88.8% | 91.4% | 89.2% | 86.2% | 89.3% | 84.9% | 88.3% | |
49-口田 | 92.6% | 92.2% | 98.4% | 94.0% | 92.8% | 98.1% | 94.7% | |
7-安芸 | 50-瀬野川 | 93.2% | 96.8% | 95.4% | 100.7% | 93.0% | 95.8% | 95.7% |
51-阿戸 | 118.8% | 112.5% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 85.7% | 101.1% | |
52-船越 | 70.2% | 68.8% | 65.5% | 57.9% | 58.0% | 75.0% | 66.1% | |
53-矢野 | 108.9% | 86.1% | 87.8% | 93.4% | 87.6% | 90.5% | 92.1% | |
54-瀬野川東 | 79.2% | 84.6% | 81.7% | 77.9% | 84.8% | 84.4% | 82.0% | |
8-佐伯 | 55-三和 | 123.7% | 108.8% | 116.1% | 120.5% | 118.8% | 117.0% | 117.5% |
56-五日市観音 | 86.3% | 85.0% | 83.4% | 85.3% | 79.5% | 88.8% | 84.5% | |
57-五月が丘 | 62.2% | 62.6% | 39.3% | 60.0% | 55.8% | 56.4% | 56.3% | |
58-美鈴が丘 | 98.9% | 107.8% | 108.0% | 80.8% | 97.3% | 82.2% | 95.9% | |
59-五日市 | 95.6% | 88.1% | 87.9% | 88.9% | 89.7% | 88.6% | 89.8% | |
60-五日市南 | 92.0% | 91.1% | 89.4% | 90.6% | 95.4% | 93.0% | 92.0% | |
61-城山 | 58.3% | 79.7% | 84.5% | 73.9% | 75.7% | 70.5% | 74.3% | |
62-湯来 | 128.6% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 116.7% | 107.4% | |
63-砂谷 | 78.3% | 109.5% | 105.6% | 100.0% | 91.7% | 95.8% | 96.2% |
出典:広島市立学校児童生徒数等
中学校予想入学者数の算出方法
①・②・③と地区ごとの人口流入具合等を勘案しながら最終的な入学者数を予測します。このあたりのサジ加減は予測者によって変わると思いますので各自のご判断でお願いいたします。
コメント